Skip to content
Eightodds Logo

KuPS vs Universitatea Craiova — Tips & Analysis

KuPS
KuPS
UEFA Europa League UEFA Europa League
vs
Universitatea Craiova
Universitatea Craiova
Thu 6 Aug, 22:00 ICT 📍 Vare Areena
⭐ Our Pick · Asian Handicap
KuPS +0.5 @ 1.84
56% ✅ Won
Final: 1-1
Why we like this pick
KuPS +0.5: KuPS and Craiova look very close, so a head start suits the home side. KuPS have lost only 4 of their last 20 games and let in 0.8 goals a game. Craiova travel badly and score just 0.67 goals per away game. A tight 1-0 to KuPS is the likely score.
Recent Form
KuPS
Universitatea Craiova 4W 2D 2L
W 4-0 vs Petrolul Ploiesti (H) 1 Aug 26 Liga I
D 2-2 vs Levski Sofia (H) 29 Jul 26 UEFA Champions League
L 1-5 vs Dinamo Bucuresti (A) 25 Jul 26 Liga I
L 0-1 vs Levski Sofia (A) 22 Jul 26 UEFA Champions League
W 4-0 vs Uta Arad (H) 18 Jul 26 Liga I
W 1-0 vs ML Vitebsk (H) 15 Jul 26 UEFA Champions League
D 1-1 vs Universitatea Cluj (H) 12 Jul 26 Supercupa
W 4-1 vs ML Vitebsk (A) 8 Jul 26 UEFA Champions League
UEFA Europa League Standings
#TeamWDLGDPTSForm
1 Lyon 7 0 1 +13 21 WWWWL
2 Aston Villa 7 0 1 +8 21 WWWWW
3 FC Midtjylland 6 1 1 +10 19 WDWLW
4 Real Betis 5 2 1 +6 17 WLWWW
5 FC Porto 5 2 1 +6 17 WDWWD
6 SC Braga 5 2 1 +6 17 DWWDL
7 SC Freiburg 5 2 1 +6 17 LWWDW
8 AS Roma 5 1 2 +7 16 DWWWW
9 Genk 5 1 2 +4 16 WWLWW
10 Bologna 4 3 1 +7 15 WDWWD
11 VfB Stuttgart 5 0 3 +6 15 WLWWW
12 Ferencvarosi TC 4 3 1 +1 15 LDWDW
13 Nottingham Forest 4 2 2 +8 14 WLWWD
14 Plzen 3 5 0 +5 14 WDDDD
15 FK Crvena Zvezda 4 2 2 +1 14 DWWWW
16 Celta Vigo 4 1 3 +4 13 DWLLW
17 PAOK 3 3 2 +3 12 LWDDW
18 Lille 4 0 4 +3 12 WLLWL
19 Fenerbahçe 3 3 2 +3 12 DLWDD
20 Panathinaikos 3 3 2 +2 12 DDDWW
21 Celtic 3 2 3 -2 11 WDLWL
22 Ludogorets 3 1 4 -3 10 WLDWL
23 Dinamo Zagreb 3 1 4 -4 10 LWLLL
24 Brann 2 3 3 -2 9 LDLDD
25 BSC Young Boys 3 0 5 -6 9 LLWLL
26 Sturm Graz 2 1 5 -6 7 WLLLD
27 FCSB 2 1 5 -7 7 DLWLL
28 GO Ahead Eagles 2 1 5 -8 7 DLLLL
29 Feyenoord 2 0 6 -4 6 LWLLL
30 FC Basel 1893 2 0 6 -4 6 LLLLW
31 Red Bull Salzburg 2 0 6 -5 6 LWLLW
32 Rangers 1 1 6 -9 4 LWLDL
33 Nice 1 0 7 -8 3 LWLLL
34 Utrecht 0 1 7 -10 1 LLLLD
35 Malmo FF 0 1 7 -11 1 LLLLL
36 Maccabi Tel Aviv 0 1 7 -20 1 LLLLL
How the Match Went
KuPS KuPS
Universitatea Craiova Universitatea Craiova
54%
Possession
46%
1
Shots on target
4
6
Corners
2
17
Fouls
11
2
Yellow cards
1
7
Offsides
0